Week of September 21, 2026

Twenty-one events across Cape Harbour, Downtown and the river.

Cape Harbour Highlights

12 events · 7 days

Cloudy. 88° / 73° · 35% rain · 13 mph

Cloudy. 85° / 74° · 44% rain · 8 mph

Cloudy. 84° / 75° · 30% rain · 11 mph

Rain. 93° / 74° · 52% rain · 13 mph

Sun. 91° / 75° · 13% rain · 16 mph

Sun. 90° / 73° · 8% rain · 13 mph

Sun. 87° / 74° · 20% rain · 16 mph

Greater Cape Coral Events

8 events · 5 days

Cloudy. 88° / 73° · 35% rain · 13 mph

Cloudy. 85° / 74° · 44% rain · 8 mph

Cloudy. 84° / 75° · 30% rain · 11 mph

Rain. 93° / 74° · 52% rain · 13 mph

Sun. 87° / 74° · 20% rain · 16 mph

That Place Across the River

1 event · 1 day

Cloudy. 84° / 75° · 30% rain · 11 mph